午夜精品免费视频,亚洲区欧美区,久久成人精品视频,成人免费网站观看

      公元2009年7月22日(農歷六月初一)上午8時,一場百年難遇的日全食在中國大陸長江流域開始壯嚴上演。月球本影沿長江東行,掃過成都、重慶、武漢、合肥、杭州、上海等長江兩岸的許多重要城鎮,這正是中國人口最稠密的地區之一,目睹人數之巨可稱史無前例。全食持續時間最長可達約6分鐘,是1991年到2132年之間發生的日食中持續時間最長的一次,故稱“2009長江大全食”!

  日全食是指當月亮運行到太陽和地球之間,三大天體處于一條直線時,太陽面向地球的圓面被月球完全遮掩的現象。一次日全食發生的過程分為初虧、食既、食甚、生光、復圓等五個階段,其間可以看到太陽黑子、鉆石環、貝利珠、日冕、日珥等奇特景象。

初虧食既食甚生光復原

  初虧 由于月亮自西向東繞地球運轉,所以日食總是在太陽圓面的西邊緣開始的。當月亮的東邊緣剛接觸到太陽圓面的瞬間(即月面的東邊緣與月面的西邊緣相外切的時刻),稱為初虧。初虧也就是日食過程開始的時刻。

  食既 從初虧開始,就是偏食階段了。月亮繼續往東運行,太陽圓面被月亮遮掩的部分逐漸增大,陽光的強度與熱度顯著下降。當月面的東邊緣與日面的東邊緣相內切時,稱為食既。此時整個太陽圓面被遮住,因此,食既也就是日全食開始的時刻。

  食甚 食既以后,月輪繼續東移,當月輪中心和日面中心相距最近時,就達到食甚。對日偏食來說,食甚是太陽被月亮遮去最多的時刻。

  生光 月亮繼續往東移動,當月面的西邊緣和日面的西邊緣相內切的瞬間,稱為生光,它是日全食結束的時刻。在生光將發生之前,鉆石環、倍利珠的現象又會出現在太陽的西邊緣,但也是很快就會消失。接著在太陽西邊緣又射出一線刺眼的光芒,原來在日全食時可以看到的色球層、日珥、日冕等現象迅即隱沒在陽光之中,星星也消失了,陽光重新普照大地。

  復圓 生光之后,月面繼續移離日面,太陽被遮蔽的部分逐漸減少,當月面的西邊緣與日面的東邊緣相切的剎那,稱為復圓。這時太陽又呈現出圓盤形狀,整個日全食過程就宣告結束了。

太陽黑子鉆石環貝利珠日冕日珥

  太陽黑子 在日全食前,通過科學儀器,可以看到太陽的整個臉。這是一個看太陽黑子的好機會。黑子是太陽表面溫度相對較低的區域,與其它光彩奪目的光球相比顯得比較暗。

  鉆石環 在太陽將要被月亮完全擋住時,在日面的東邊緣會突然出現一弧像鉆石似的光芒,好像鉆石戒指上引人注目的閃耀光芒,這就是鉆石環。

  貝利珠 在鉆石環消失后,瞬間成為一串發光的亮點,像奪目的珍珠高高地懸掛在漆黑的天空中,這種現象叫做珍珠食,英國天文學家貝利最早描述了這種現象,因此又稱為貝利珠。這是由于月球表面有許多崎嶇不平的山峰,當陽光照射到月球邊緣時,就形成了貝利珠現象。它出現的時間很短,通常只有2秒鐘,緊接著太陽光就全部被遮蓋住而發生日全食了。

  日冕 一旦太陽被完全遮住,你可以看到日冕的整個光環,它的亮度和滿月差不多。通常,因為藍色的太空你看不到它。如果你在大氣上方的軌道,你可能得擋住太陽明亮的部分去看那道光環。這正是繞軌運行的太陽觀測站所做的事情。它們可以用神秘的圓盤制造假日食,并在任何有需要的時候觀察那道光環。

  日珥 在日全食期間,你可看到太陽邊緣美麗的凸起部分即“日珥”。太陽邊緣周圍這些巨大的氣流和氣體環來源于太陽黑子的磁場。它們是一些熾熱氫氣,呈現出美麗的深紅色。

2009年7月22日中國可見日全食區域圖(北京時間)

2009年7月22日中國可見日全食時間表

城市 初虧 食既 食甚 生光 復圓 全食長
察隅 8時03分00秒 9時03分05秒 9時05分19秒 9時07分33秒 10時15分17秒 4分27.5秒
德欽 8時03分23秒 9時04分24秒 9時06分28秒 9時08分31秒 10時17分24秒 4分06.8秒
成都 8時07分07秒 9時11分13秒 9時12分18秒 9時14分24秒 10時26分23秒 3分11.2秒
崇州 8時06分53秒 9時10分50秒 9時12分21秒 9時13分52秒 10時25分42秒 3分01.5秒
達州 8時09分35秒 9時15分47秒 9時17分08秒 9時18分30秒 10時32分36秒 2分43秒
大竹 8時09分05秒 9時14分18秒 9時16分34秒 9時18分50秒 10時32分03秒 4分32.2秒
峨眉山 8時06分08秒 9時09分17秒 9時11分39秒 9時14分02秒 10時25分14秒 4分45.8秒
廣安 8時08分32秒 9時13分19秒 9時15分45秒 9時18分10秒 10時31分00秒 4分51.1秒
華鎣 8時08分35秒 9時13分24秒 9時15分53秒 9時18分22秒 10時31分15秒 4分57.4秒
夾江 8時06分16秒 9時09分25秒 9時11分49秒 9時14分14秒 10時25分24秒 4分49.2秒
簡陽 8時07分12秒 9時11分02秒 9時13分13秒 9時15分25秒 10時27分12秒 4分23.5秒
康定 8時05分36秒 9時08分10秒 9時10分13秒 9時12分15秒 10時22分41秒 4分04.8秒
樂山 8時06分16秒 9時09分35秒 9時11分57秒 9時14分18秒 10時25分42秒 4分42.8秒
理塘 8時04分48秒 9時06分55秒 9時08分29秒 9時10分03秒 10時19分54秒 3分07.8秒
眉山 8時06分35秒 9時09分53秒 9時12分15秒 9時14分37秒 10時25分54秒 4分43.3秒
沐川 8時06分01秒 9時10分23秒 9時11分50秒 9時13分17秒 10時25分50秒 2分53.9秒
內江 8時07分00秒 9時11分13秒 9時13分26秒 9時15分39秒 10時28分01秒 4分26.3秒
南充 8時08分23秒 9時13分15秒 9時15分13秒 9時17分10秒 10時29分59秒 3分55.0秒
青神 8時06分28秒 9時09分45秒 9時12分10秒 9時14分35秒 10時25分54秒 4分50.2秒
邛崍 8時06分37秒 9時10分06秒 9時12分01秒 9時13分55秒 10時25分18秒 3分48.9秒
射洪 8時08分00秒 9時12分51秒 9時14分24秒 9時15分58秒 10時28分43秒 3分07.3秒
石棉 8時05分20秒 9時08分00秒 9時10分16秒 9時12分31秒 10時23分13秒 4分30.5秒
遂寧 8時07分53秒 9時12分13秒 9時14分28秒 9時16分43秒 10時29分03秒 4分30.2秒
鄉城 8時03分59秒 9時05分15秒 9時07分31秒 9時09分47秒 10時18分55秒 4分31.8秒
雅安 8時06分07秒 9時09分01秒 9時11分18秒 9時13分36秒 10時24分27秒 4分35.1秒
越西 8時05分05秒 9時09分03秒 9時10分07秒 9時11分12秒 10時23分19秒 2分09.9秒
資陽 8時07分06秒 9時10分48秒 9時13分13秒 9時15分37秒 10時27分21秒 4分48.7秒
自貢 8時06分44秒 9時10分58秒 9時13分01秒 9時15分04秒 10時27分28秒 4分05.7秒
重慶 8時07分57秒 9時13分12秒 9時15分13秒 9時17分15秒 10時30分43秒 4分02.4秒
奉節 8時10分57秒 9時17分30秒 9時19分45秒 9時21分59秒 10時36分29秒 4分28.9秒
合川 8時08分01秒 9時12分37秒 9時15分05秒 9時17分33秒 10時30分17秒 4分55.9秒
江津 8時07分38秒 9時13分16秒 9時14分47秒 9時16分18秒 10時30分11秒 3分01.6秒
武隆 8時08分42秒 9時15分44秒 9時16分43秒 9時17分42秒 10時33分02秒 1分58.0秒
忠縣 8時09分25秒 9時14分56秒 9時17分28秒 9時20分01秒 10時33分39秒 5分05.3秒
津市 8時11分59秒 9時21分27秒 9時22分20秒 9時23分12秒 10時40分53秒 1分45.1秒
武漢 8時14分54秒 9時23分59秒 9時26分41秒 9時29分22秒 10時46分17秒 5分23.1秒
安陸 8時14分40秒 9時23分27秒 9時22分53秒 9時28分19秒 10時44分50秒 4分51.5秒
赤壁 8時14分08秒 9時25分08秒 9時25分52秒 9時26分37秒 10時45分39秒 1分29.2秒
大治 8時15分23秒 9時25分34秒 9時27分43秒 9時29分51秒 10時47分53秒 4分17.4秒
當陽 8時12分42秒 9時20分16秒 9時22分54秒 9時25分32秒 10時41分02秒 5分16.2秒
鄂州 8時15分26秒 9時25分03秒 9時27分38秒 9時30分12秒 10時47分38秒 5分09.6秒
恩施 8時10分29秒 9時16分52秒 9時19分25秒 9時21分57秒 10時36分27秒 5分05.7秒
廣水 8時14分59秒 9時24分27秒 9時26分11秒 9時27分54秒 10時45分00秒 3分26.8秒
漢川 8時14分30秒 9時23分16秒 9時25分59秒 9時28分42秒 10時45分19秒 5分25.5秒
紅安 8時15分35秒 9時24分54秒 9時27分21秒 9時29分49秒 10時46分46秒 4分54.7秒
洪湖 8時13分46秒 9時23分50秒 9時25分14秒 9時26分38秒 10時44分44秒 2分47.9秒
黃岡 8時15分26秒 9時25分00秒 9時27分37秒 9時30分14秒 10時47分35秒 5分13.8秒
黃梅 8時16分25秒 9時27分16秒 9時29分21秒 9時31分26秒 10時50分02秒 4分10.1秒
黃石 8時15分33秒 9時25分33秒 9時27分54秒 9時30分16秒 10時48分05秒 4分42.6秒
荊門 8時13分10秒 9時21分02秒 9時23分34秒 9時26分06秒 10時41分50秒 5分04.8秒
荊州 8時12分51秒 9時20分56秒 9時23分27秒 9時25分58秒 10時42分05秒 5分01.3秒
利川 8時10分04秒 9時16分06秒 9時18分39秒 9時21分13秒 10時35分22秒 5分06.3秒
羅田 8時16分08秒 9時25分45秒 9時28分32秒 9時31分19秒 10時48分36秒 5分33.1秒
麻城 8時15分57秒 9時25分25秒 9時28分00秒 9時30分36秒 10時47分41秒 5分11.4秒
潛江 8時13分29秒 9時21分52秒 9時24分28秒 9時27分03秒 10時43分24秒 5分11.1秒
沙洋 8時13分21秒 9時21分23秒 9時24分04秒 9時26分45秒 10時42分43秒 5分22.7秒
石首 8時12分43秒 9時22分21秒 9時23分32秒 9時24分43秒 10時42分30秒 2分22.0秒
松滋 8時12分21秒 9時20分19秒 9時22分42秒 9時25分05秒 10時41分07秒 4分45.9秒
隨州 8時14分37秒 9時24分13秒 9時25分31秒 9時26分49秒 10時44分03秒 2分36.3秒
天門 8時13分51秒 9時22分14秒 9時24分56秒 9時27分38秒 10時43分55秒 5分23.9秒
武穴 8時15分55秒 9時27分17秒 9時28分40秒 9時30分03秒 10時49分16秒 2分46.2秒
仙桃 8時13分59秒 9時22分46秒 9時25分18秒 9時27分51秒 10時44分34秒 5分05.9秒
咸豐 8時09分55秒 9時16分57秒 9時18分44秒 9時20分32秒 10時35分48秒 3分34.8秒
咸寧 8時14分36秒 9時25分00秒 9時26分33秒 9時28分06秒 10時46分28秒 3分05.7秒
孝感 8時14分43秒 9時23分29秒 9時26分11秒 9時28分53秒 10時45分26秒 5分24.3秒
興山 8時12分03秒 9時19分22秒 9時21分31秒 9時23分40秒 10時38分53秒 4分18.2秒
宜昌 8時12分12秒 9時19分28秒 9時22分07秒 9時24分45秒 10時40分01秒 5分17.1秒
宜城 8時13分37秒 9時22分48秒 9時23分51秒 9時24分53秒 10時41分48秒 2分04.7秒
宜都 8時12分10秒 9時19分41秒 9時22分16秒 9時24分51秒 10時40分25秒 5分09.7秒
應城 8時14分23秒 9時22分57秒 9時25分38秒 9時28分18秒 10時44分41秒 5分21.4秒
英山 8時16分24秒 9時26分13秒 9時28分59秒 9時31分46秒 10時49分13秒 5分33.5秒
枝江 8時12分27秒 9時20分07秒 9時22分43秒 9時25分19秒 10時41分01秒 5分11.7秒
合肥 8時18分40秒 9時30分55秒 9時31分49秒 9時32分44秒 10時52分09秒 1分49.5秒
安慶 8時17分48秒 9時28分33秒 9時31分18秒 9時34分02秒 10時52分17秒 5分28.7秒
巢湖 8時19分10秒 9時30分48秒 9時32分45秒 9時34分43秒 10時53分29秒 3分55.4秒
池州 8時18分21秒 9時29分15秒 9時32分04秒 9時34分53秒 10時53分12秒 5分37.9秒
廣德 8時20分43秒 9時32分39秒 9時35分31秒 9時38分24秒 10時57分20秒 5分44.9秒
黃山 8時19分00秒 9時32分49秒 9時33分31秒 9時34分14秒 10時55分30秒 1分25.3秒
六安 8時17分46秒 9時29分00秒 9時30分29秒 9時31分59秒 10時50分32秒 2分58.9秒
馬鞍山 8時19分58秒 9時32分20秒 9時33分52秒 9時35分25秒 10時54分47秒 3分04.3秒
寧國 8時20分06秒 9時31分52秒 9時34分44秒 9時37分36秒 10時56分31秒 5分43.6秒
石臺 8時18分10秒 9時29分38秒 9時32分02秒 9時34分26秒 10時53分23秒 4分48秒
桐城 8時17分55秒 9時28分25秒 9時31分11秒 9時33分56秒 10時51分51秒 5分30.7秒
銅陵 8時18分49秒 9時29分48秒 9時32分37秒 9時35分27秒 10時53分44秒 5分39.4秒
蕪湖 8時19分39秒 9時31分09秒 9時33分39秒 9時36分09秒 10時54分46秒 4分59.9秒
宣城 8時19分56秒 9時31分28秒 9時34分19秒 9時37分10秒 10時55分49秒 5分41.4秒
岳西 8時17分10秒 9時27分20秒 9時30分09秒 9時32分57秒 10時50分39秒 5分36.5秒
九江 8時16分20秒 9時28分57秒 9時29分23秒 9時29分49秒 10時50分15秒 51.6秒
常熟 8時22分40秒 9時36分25秒 9時37分55秒 9時39分25秒 10時59分44秒 3分00秒
常州 8時21分45秒 9時35分29秒 9時36分29秒 9時37分29秒 10時57分56秒 1分59.6秒
金壇 8時21分17秒 9時34分32秒 9時35分49秒 9時37分07秒 10時57分09秒 2分35.3秒
昆山 8時22分50秒 9時36分04秒 9時38分20秒 9時40分36秒 11時00分23秒 4分31.9秒
溧陽 8時21分01秒 9時33分20秒 9時35分39秒 9時37分58秒 10時57分09秒 4分37.5秒
蘇州 8時22分20秒 9時35分11秒 9時37分39秒 9時40分07秒 10時59分38秒 4分55.5秒
太倉 8時23分04秒 9時36分31秒 9時38分37秒 9時40分43秒 11時00分42秒 4分12.1秒
無錫 8時22分05秒 9時35分16秒 9時37分07秒 9時38分59秒 10時58分50秒 3分43.2秒
吳江 8時22分20秒 9時35分06秒 9時37分45秒 9時40分25秒 10時59分51秒 5分19秒
宜興 8時21分24秒 9時33分50秒 9時36分14秒 9時38分39秒 10時57分55秒 4分48.7秒
杭州 8時21分26秒 9時34分16秒 9時36分56秒 9時39分35秒 10時59分23秒 5分19.3秒
安吉 8時20分57秒 9時33分07秒 9時36分01秒 9時38分55秒 10時58分04秒 5分47.5秒
慈溪 8時22分48秒 9時36分16秒 9時38分57秒 9時41分38秒 11時01分50秒 5分22秒
富陽 8時21分05秒 9時34分11秒 9時36分30秒 9時38分50秒 10時58分59秒 4分39.7秒
海寧 8時22分11秒 9時34分59秒 9時37分54秒 9時40分48秒 11時00分23秒 5分49.1秒
湖州 8時21分33秒 9時33分53秒 9時36分46秒 9時39分40秒 10時58分51秒 5分47.2秒
嘉興 8時22分20秒 9時35分03秒 9時37分59秒 9時40分55秒 11時00分22秒 5分51.7秒
臨安 8時20分52秒 9時33分29秒 9時36分05秒 9時38分41秒 10時58分23秒 5分11.4秒
寧波 8時23分08秒 9時37分24秒 9時39分36秒 9時41分47秒 11時02分45秒 4分23.5秒
平湖 8時22分40秒 9時35分33秒 9時38分30秒 9時41分27秒 11時01分01秒 5分53.3秒
上虞 8時22分17秒 9時35分52秒 9時38分16秒 9時40分41秒 11時01分07秒 4分49.1秒
紹興 8時21分54秒 9時35分26秒 9時37分43秒 9時40分01秒 11時00分28秒 4分34.8秒
嵊泗 8時24分36秒 9時38分18秒 9時41分15秒 9時44分12秒 11時04分13秒 5分54.1秒
嵊州 8時22分06秒 9時37分31秒 9時38分12秒 9時38分53秒 11時01分14秒 1分22.5秒
桐廬 8時20分40秒 9時34分24秒 9時35分59秒 9時37分34秒 10時58分29秒 3分10.2秒
桐鄉 8時22分03秒 9時34分42秒 9時37分37秒 9時40分33秒 11時00分01秒 5分51.4秒
象山 8時22分42秒 ——— 9時39分08秒 ——— 11時02分24秒 ———
余姚 8時22分39秒 9時36分20秒 9時38分49秒 9時41分18秒 11時01分45秒 4分57.9秒
舟山 8時23分56秒 9時38分06秒 9時40分40秒 9時43分14秒 11時03分56秒 5分08.5秒
諸暨 8時21分24秒 9時35分48秒 9時37分07秒 9時38分25秒 10時59分53秒 2分37.4秒
上海 8時23分27秒 9時36分48秒 9時39分18秒 9時41分49秒 11時01分39秒 5分01.1秒
崇明 8時23分30秒 9時37分42秒 9時39分07秒 9時40分33秒 11時01分10秒 2分52秒

天狗吃太陽

  目連是釋迦牟尼十大弟子之一,十分孝順母親。但其母卻生性暴戾,以狗肉饅頭捉弄僧眾未遂。玉帝將其變成惡狗打入十八層地獄。目連日夜修煉,終成地藏菩薩,勇闖地獄,救出母親。目連之母變成的惡狗竄到天庭去找玉帝算賬,遍尋不獲,便去追趕太陽和月亮,想將它們吞吃了,讓天上人間變成一片黑暗世界。民間就叫“天狗吃太陽”、“天狗吃月亮”。

讓天文官丟了腦袋的“仲康日食”

  《尚書·胤征》中有這樣的一個故事:夏朝仲康時代有一次“天狗吃日”,這時侯,天官應向朝廷上報,并讓天子率領眾臣到殿前設壇,焚香祈禱,向上天貢獻錢幣以把太陽重新召回。但天官羲和因為酗酒誤事,沒有在第一時間觀測到這一天文現象上報朝廷,惹怒了大帝,羲和被斬。這是中國最早的日食記錄,據推算可能發生于公元前1961年10月26日,史稱“仲康日食”。

黃琬七歲巧解日食

  東漢黃琬,字子琰,自幼喪父,聰明過人。祖父黃瓊任魏郡太守時,建和元年(147)正月發生日食,京城洛陽看不到,黃瓊立即寫了報告給桓帝劉志。皇太后問黃瓊日食到底有多少,黃瓊知道情形但不知如何描述。黃琬當時才七歲,在祖父身邊,說:“怎么不說日食之余如初月呢?”黃瓊大為驚奇,就以黃琬的話應對皇太后,大受贊賞。

阿修羅吃日

  阿修羅原為古印度神話中的一種惡神,與帝釋天是冤家對頭,互相爭斗不休。最終阿修羅族戰敗被逐出天界。后來眾神在痛飲不死甘露的會議中,一個叫羅喉的阿修羅混了進去,被月神與太陽神發現砍了腦袋,他的頭顱懷著怨氣沖到天上,化成暗星羅喉星,不停地追著太陽月亮咬,而因為沒有下身,吃掉不久就會掉出來,這就是日食月食的原因。

阻止了一場戰爭的日食

  據希羅多德《希波戰爭史》載:公元前6-7世紀,生活在今土耳其安納托利亞高原上的米底王國和呂底亞王國連年爭戰,百姓流離失所。一日,兩軍對陣,正在激烈廝殺,突然天昏地暗,太陽完全被吞沒。雙方大為驚恐,以為此乃上天示警恪守和平,遂以哈律斯河為界簽定和約,心悅誠服地各自撤軍,從而結束了長達十五年的戰爭。

李淳風知天不懼命預報日食

  李淳風是唐初著名天文學家,他認為當時盛行的《戊寅元歷》有諸多失誤,遂自編了一部全新的歷法,獻給朝廷。有一年,他按自己的歷法算得某月初一將出現日食,而按舊歷這天是沒有日食的,他就把自己算出的日食發生和結束的精確時刻上報朝廷。唐太宗半信半疑,若屆時日食不出現,李淳風便是欺君之罪。結果證實李淳風的歷法預言正確。

“日食”一詞源于我國最早的詩歌

  “日食”一詞則見于《詩經》中的《十月之交》。這首262個字的詩開篇八句寫道:“十月之交,朔月辛卯,日有食之,亦孔之丑。彼月而微,此日而微。今此下民,亦孔之哀。”意思是,進入十月,在辛卯這一天發生了日食,這很不好。過去發生過月食,今天又發生日食,天下的老百姓真是可憐啊。據學者考證,這首詩作于周幽王元年。

歷史上的日食記錄和預報

  日食這種罕見、重大的天象,中國從上古時期開始就已經給予強烈關注了。根據《中國古代天象記錄總集》的統計,古代文獻中記錄的日食共計有1600條。如果殷墟卜辭也算文獻的話,那么中國古代對日食的記載可以上溯到晚殷時期。而許多人更愿意將《尚書·胤征》中所記載的那次至今尚存爭議的“仲康日食”視作中國日食的最早記錄。

中國古代日食記錄

  在中國古代各種天象記錄中,日食記錄占有特殊的位置,記錄最為完備。這不僅因為日食的現象非常壯觀,常常引起人們驚恐,而且按照中國傳統星占理論,太陽代表皇帝,日食是上天對皇帝的警示。日食發生,皇帝往往要素食,避正殿,齋戒救護,甚至下詔罪已。另一方面,編制和頒布歷法,是帝制時代最重要的政事之一,而“歷法疏密,驗在交食”。

拯救太陽,古代嚴肅的國家行為

  由于古人不明白日食發生的真正原因,因此一旦發生日食,就會有許多儀式,祈求平安和日食早點結束。在中國,每當日食發生時,民間總會以敲鑼打鼓的方式祈求太陽出現。由于日全食的時間通常很短,所以在人們敲敲打打后,太陽可能就會馬上重現,從而人們的驚恐才被撫平。此時,朝廷也會有所行動。“拯救太陽”是國家性質的集體行為,所以往往都是由天子領頭。

改變歷史的日全食

  日全食雖是罕見的天象,卻與人類的命運息息相關,或消弭戰端,或警示君王,或改革歷法,或啟迪科學。從古至今,由東到西,日食承載了人類無盡的恐懼與期盼。2009年7月22日,一次數百年難遇的日全食將橫掃長江中下游流域。日全食雖是罕見的天象,卻與人類的命運息息相關。這一次的日全食,又會喚醒我們什么樣的記憶?

回顧與展望中國境內日全食

  整個二十世紀,中國一共發生過7次日全食,分別是1907年1月14日、1936年6月19日、1941年9月21日、1943年2月5日、1968年9月22日、1980年2月16日、1997年3月9日。二十一世紀的首次日全食發生于2008年8月1日,新疆、甘肅等地區可見。而2009年7月22日之后的日全食則要等到很久以后的2035年9月2日及2060年4月30日了。

主站蜘蛛池模板: 普兰店市| 长春市| 抚松县| 仁化县| 会理县| 白山市| 绩溪县| 湖南省| 丽江市| 渭源县| 班玛县| 宜昌市| 龙泉市| 海城市| 那曲县| 普定县| 抚顺市| 崇阳县| 错那县| 治多县| 长春市| 时尚| 临泽县| 且末县| 香港 | 定安县| 天镇县| 伊春市| 化隆| 山阳县| 阳城县| 黑水县| 改则县| 沁源县| 成武县| 左云县| 藁城市| 阿荣旗| 巴林右旗| 竹北市| 顺昌县|