第五屆中國古籍數字化國際學術研討會參會名單
會議代表名單
(排名不分先后)
序 號 | 姓 名 | 單 位 | 職務/職稱 |
1 | 邱運華 | 首都師范大學 | 副校長 |
2 | 舒小峰 | 北京市文物局 | 局長 |
3 | 詹福瑞 | 國家圖書館原館長 | 教授 |
4 | 劉躍進 | 中國社會科學院文學所所長 | 教授 |
5 | 楊慶存 | 中宣部國家哲學社會科學規劃辦公室 | 原副主任 |
6 | 王雪茅 | 美國辛辛那提大學 | 教授 |
7 | 佐藤利行 | 日本廣島大學 | 教授 |
8 | 李 燕 | 韓國大真大學 | 博士 |
9 | 穆罕默德 | 埃及米尼亞大學 | 博士 |
10 | 廖可斌 | 高校古委會、北京大學 | 教授 |
11 | 盧? 偉 | 高校古委會、北京大學 | 教授 |
12 | 傅 剛 | 北京大學中文系 | 教授 |
13 | 杜曉勤 | 北京大學中文系 | 教授 |
14 | 孫茂松 | 清華大學計算機科學與技術系 | 教授 |
15 | 吳? 格 | 復旦大學圖書館 | 研究員 |
16 | 薛天緯 | 中國人民大學國學院 | 教授 |
17 | 黃震云 | 中國政法大學人文學院 | 教授 |
18 | 張 濤 | 北京師范大學易學文化研究院 | 教授 |
19 | 鄧瑞全 | 北京師范大學易學文化研究院 | 教授 |
20 | 郭英德 | 北京師范大學文學院 | 教授 |
21 | 齊天琪 | 北京師范大學文學院 | |
22 | 方 銘 | 北京語言大學中華文化研究所 | 教授 |
23 | 王凌燕 | 中國社會科學院調查與數據信息中心 | |
24 | 柴劍虹 | 中國敦煌吐魯番學會副會長 | 編審 |
25 | 劉尚慈 | 中華書局 | 編審 |
26 | 楊逢彬 | 上海大學文學院 | 教授 |
27 | 李先耕 | 黑龍江大學古籍整理研究所 | |
28 | 羅昌繁 | 華中師范大學文學院 | 博士 |
29 | 丁 侃 | 中國中醫科學院中國醫史文獻研究所 | |
30 | 王鳳蘭 | 中國中醫科學院中國醫史文獻研究所 | |
31 | 柳長華 | 中國中醫科學院中國醫史文獻研究所 | |
32 | 姜錫東 | 河北大學宋史研究中心 | 教授 |
33 | 賈文龍 | 河北大學宋史研究中心 | 博士 |
34 | 周延良 | 天津師范大學古籍研究所 | 教授 |
35 | 郭萬青 | 唐山師范學院中文系 | 教授 |
36 | 黃靈庚 | 浙江師范大學中國古代文獻研究中心 | 教授 |
37 | 孫曉磊 | 浙江師范大學中國古代文獻研究中心 | 碩士 |
38 | 左漢林 | 中央財經大學文化與傳媒學院 | 副教授 |
39 | 宋 娟 | 牡丹江師范學院文學院 | 教授 |
40 | 宋彩寧 | 牡丹江師范學院文學院 | 碩士 |
41 | 楊秋生 | 泉州師范學院文學與傳播學院 | 副教授 |
42 | 蔣 英 | 新疆醫科大學 | |
43 | 李均洋 | 首都師范大學外國語學院 | 教授 |
44 | 周文業 | 首師大中國傳統文化數字化研究中心 | 教授 |
45 | 馬自力 | 首都師范大學文學院 | 院長 |
46 | 左東嶺 | 首都師范大學文學院 | 教授 |
47 | 吳相洲 | 首都師范大學文學院 | 教授 |
48 | 趙敏俐 | 首都師范大學文學院 | 教授 |
49 | 尹小林 | 首都師范大學文學院 | 副研究員 |
50 | 程? 詩 | 北京國家數字出版基地 | 主任 |
51 | 劉? 虓 | 北京國家數字出版基地建設辦公室 | 項目總監 |
52 | 殷夢霞 | 國家圖書館出版社 | 副社長 |
53 | 于春媚 | 國家圖書館出版社 | |
54 | 張樹偉 | 北京藝術博物館 | 館長 |
55 | 李秀青 | 北京藝術博物館 | 副館長 |
56 | 祁慶國 | 北京市文物局圖書資料中心 | 主任 |
57 | 李晨光 | 中華書局數字出版中心 | 主任 |
58 | 鄒西禮 | 上??萍嘉墨I出版社 | 總編 |
59 | 臧永清 | 現代出版社 | 社長 |
60 | 胡萍麗 | 中國郵電出版社文化事業創意部 | 主任 |
61 | 陳? 潔 | 中國知網圖書與數據庫合作部 | 主任 |
62 | 李仁婷 | 中國知網圖書與數據庫合作部 | |
63 | 戴建華 | 北京十二中 | 高級教師 |
64 | 彭慧芝 | 中國青年出版 | 總編助理 |
65 | 劉子涵 | 高等教育出版社 | |
66 | 李? 慶 | 中國出版集團華文出版社 | 副社長 |
67 | 張明華 | 華文出版社文史部 | 主任 |
68 | 張福煜 | 北京書同文數字化技術有限公司 | 總經理 |
69 | 張弛宜 | 北京書同文數字化技術有限公司 | |
70 | 蘭 青 | 國際文化出版公司 | 副總編 |
71 | 郭? 京 | 上德經偉公司 | 總經理 |
72 | 趙朝霞 | 北京載道文化傳播有限公司 | 總經理 |
73 | 鄭? 政 | 書格數字圖書館 | |
74 | 孫國軍 | 大連漢通數字技術有限公司 | 總經理 |
75 | 呂 進 | 大呂數字文化傳播公司 | 總經理 |
媒體名單
(排名不分先后)
1 | 梁? 樞 | 光明日報 | |
2 | 聶北茵 | 中國青年報 | |
3 | 續鴻明 | 中國文化報 | |
4 | 卻詠梅 | 中國教育報 | |
5 | 王坤寧 | 中國新聞出版報 | |
6 | 陳菁霞 | 中華讀書報 | |
7 | 張文靜 | 中國科學報 | |
8 | 路艷霞 | 北京日報 | |
9 | 李國強 | 光明網 | |
10 | 張德忠 | 凱風網 |