企業(yè)是人類社會(huì)進(jìn)步的源動(dòng)力。上市企業(yè)憑借著自身的實(shí)力與智慧創(chuàng)造了不朽的業(yè)績,成為中國經(jīng)濟(jì)的重要基石。華夏厚土,每一寸都演繹著精彩的故事,眾多企業(yè)家們在華麗抑或悲愴的起舞中也更深刻地認(rèn)識(shí)到中華傳統(tǒng)文化對中國經(jīng)濟(jì)的補(bǔ)給與促進(jìn),迫切地希望從企業(yè)以外的人文領(lǐng)域汲取營養(yǎng)。
棋雖小道,通于大道。圍棋獨(dú)特的神韻與魅力成為中國乃至東方文化的象征。文化部群文學(xué)會(huì)棋牌專委會(huì)及 “國學(xué)網(wǎng)”多年致力于中國優(yōu)秀傳統(tǒng)文化的推廣和傳播,猶為期冀與企業(yè)家們共同探索圍棋的美好與玄妙。天地大道,法乎自然;從無到有,從有限到無限。
“試觀一十九行,勝讀二十四史”,“共藏多少意,不語兩相知”的大美境界不僅僅是圍棋之大美,更是企業(yè)之大美。楸枰物語,手談春秋,精彩故事的主人公們,誠摯地希望您可以來,在這個(gè)草長鶯飛的季節(jié),赴一場因圍棋而美麗的邀約。
名譽(yù)主任: 主 任: 副主任: 特邀嘉賓: |
王 元 《圍棋天地》副主編 嘉 賓: 秘書長: |
序號(hào) | 姓名 | 單位 | 職務(wù) | 序號(hào) | 姓名 | 單位 | 職務(wù) | |
1 | 張向東 | 天津?yàn)I海能源發(fā)展股份有限公司 | 證券部部長 | 32 | 魏飛鵬 | 新疆新海航農(nóng)業(yè)植保有限公司 | 總經(jīng)理 | |
2 | 程 雨 | 天津國際聯(lián)合輪胎橡膠股份有限公司 | 副總法律顧問 | 33 | 錢鵬宇 | 北京刊華文化傳媒有限公司 | 董事長 | |
3 | 朱海龍 | 渤海銀行股份有限公司 | 總行信息科技部高級(jí)主管 | 34 | 王新玉 | 中融華泰控股有限公司 | 總經(jīng)理 | |
4 | 邱 凱 | 天津度睿律師事務(wù)所 | 主任 | 35 | 王小林 | 中融華泰控股有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | |
5 | 于 江 | 北京智匯聯(lián)合科技有限公司 | 董事長 | 36 | 張 杰 | 北京潤世天元文化傳媒有限公司 | 總經(jīng)理 | |
6 | 魏 欣 | 北京東土科技知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系 | 主管 | 37 | 鄢 萊 | 北京潤世天元文化傳媒有限公司 | 副總經(jīng)理 | |
7 | 李國范 | 上海新時(shí)達(dá)電氣股份有限公司 | 高管 | 38 | 李云峰 | 中融華泰控股有限公司 | 項(xiàng)目經(jīng)理 | |
8 | 孫志堅(jiān) | 北京金駿馬馬業(yè)集團(tuán)有限公司 | 馬術(shù)事務(wù)總監(jiān) | 39 | 張永勝 | 溪語(北京)文化傳播有限公司 | 副總經(jīng)理 | |
9 | 李小劍 | 江蘇悠然投資管理有限公司 | 董事長 | 40 | 楊樂濤 | 北京樂工場資產(chǎn)管理有限公司 | 董事長 | |
10 | 王 強(qiáng) | 河北沃德沃姆新能源科技有限公司 | 總經(jīng)理 | 41 | 劉振金 | 北京國采集團(tuán) | 高管 | |
11 | 謝 駿 | 體育之窗文化股份有限公司 | 首席策略官 | 42 | 王修勛 | 中國華融資產(chǎn)管理股份有限公司 | 華融融德業(yè)務(wù)管理部副總經(jīng)理 | |
12 | 林 斌 | 北京中發(fā)投資有限公司 | 董事長 | 43 | 余 翔 | 財(cái)訊傳媒集團(tuán) | 深圳辦事處主任 | |
13 | 吳亞偉 | 雙龍棋具 | 董事長 | 44 | 董國群 | 中國建筑下屬企業(yè) | 高管 | |
14 | 騰喜軍 | 時(shí)代投資有限公司 | 董事長 | 45 | 楊 農(nóng) | 互動(dòng)娛樂 | 董事兼董事會(huì)秘書 | |
15 | 張智慧 | 北京體育之窗文化股份有限公司 | 顧問 | 46 | 布 林 | 東方日出藥業(yè)集團(tuán) | 高管 | |
16 | 王先臣 | 北京用友政務(wù)軟件公司 | 副董事長 | 47 | 王 宇 | 宇昂科技 | 高管 | |
17 | 王洪彬 | 中信銀行阜成門支行 | 副行長 | 48 | 沈 拓 | 號(hào)百控股 | 董事 | |
18 | 熊永鈞 | 中國鐵道科學(xué)研究院 | 副總工程師 | 49 | 劉大林 | 河北沃德沃姆新能源科技有限公司 | 高管 | |
19 | 舒大軍 | 人大附中西山學(xué)校 | 校長 | 50 | 王延強(qiáng) | 城圍聯(lián)體育投資發(fā)展有限公司 | 高管 | |
20 | 原錦輝 | 北京交易所 | 財(cái)務(wù)總監(jiān) | 51 | 蘇 毅 | 城圍聯(lián)體育投資發(fā)展有限公司 | 高管 | |
21 | 鄒豐亮 | 日照厚譜教育咨詢股份有限公司 | 董事長 | 52 | 程 宏 | 沈陽華奧體育工程有限公司 | 總經(jīng)理 | |
22 | 劉群燕 | 駿馬石油裝備制造有限公司 | 常務(wù)副總裁 | 53 | 許 東 | TCL通訊有限公司 | 高管 | |
23 | 王開恩 | 中國信達(dá)資產(chǎn)管理股份有限公司風(fēng)控部 | 總經(jīng)理 | 54 | 蘇 凍 | 山西蘭花集團(tuán)商業(yè)投資管理公司 | 支部書記 | |
24 | 葉 菲 | 信達(dá)證券股份有限公司 | 固定收益總監(jiān) | 55 | 王曉東 | 君華基金 | 董事 | |
25 | 陳曉光 | 江西仁和藥業(yè)股份公司 | 總監(jiān) | 56 | 范新權(quán) | 北京力高新業(yè)電子有限公司 | 董事長 | |
26 | 朱建凱 | 北京吉利寶國際貿(mào)易有限公司 | 執(zhí)行董事 | 57 | 張曉茵 | 棋品文創(chuàng)國際事業(yè)股份有限公司 | 執(zhí)行長 | |
27 | 沈?qū)氁?/td> | 上海錦宏工程有限公司 | 總經(jīng)理 | 58 | 劉建剛 | 常州新天軌道交通科技有限公司 | 總經(jīng)理 | |
28 | 周建波 | 北京朗德金燕自動(dòng)化股份有限公司 | 總經(jīng)理 | 59 | 陳勤踐 | 北京涵潤信息技術(shù)有限公司 | CEO | |
29 | 陳永卿 | 西安福基房地產(chǎn)有限公司 | 董事長 | 60 | 楊曙光 | 銀座股份 | 商管部部長 | |
30 | 于 汶 | 天津金泓達(dá)投資有限公司 | 總經(jīng)理 | 61 | 張 國 | 中廣電器股份有限公司 | 營銷副總經(jīng)理 | |
31 | 何 森 | 深圳和勝基金 | 高管 |
序號(hào) | 名稱 | 姓名 | 第一輪 | 第二輪 | 第三輪 | 第四輪 | 局分合計(jì) | ||||||||
對手 | 局分 | 積分 | 對手 | 局分 | 積分 | 對手 | 局分 | 積分 | 對手 | 局分 | 積分 | ||||
1 | 聚友隊(duì) | 鄢 萊 | 2 | 2 | 2 | 18 | 0 | 2 | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | ||
陳永卿 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
楊曙光 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
2 | 琴棋書畫隊(duì) | 朱錫實(shí) | 1 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 6 | 0 | ||
王新玉 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
林 斌 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
3 | 王毅輝隊(duì) | 沈?qū)氁?/td> | 4 | 2 | 2 | 8 | 2 | 4 | 10 | 0 | 4 | 16 | 4 | ||
原錦輝 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
王修勛 | 0 | 2 | 0 | ||||||||||||
4 | 京皖隊(duì) | 范新權(quán) | 3 | 0 | 0 | 9 | 2 | 2 | 1 | 0 | 4 | 13 | 4 | ||
王小林 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
楊樂濤 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
5 | 桃花島隊(duì) | 張 杰 | 6 | 2 | 2 | 10 | 0 | 2 | 8 | 2 | 4 | 11 | 4 | ||
張永勝 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
陳曉光 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
6 | 龍之隊(duì) | 朱海龍 | 5 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 15 | 2 | 0 | 2 | |||
劉群燕 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
沈 拓 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
7 | 亮劍隊(duì) | 李小劍 | 8 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | 2 | 4 | 14 | |||
錢鵬宇 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
謝 駿 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
8 | 圍棋部落隊(duì) | 程 雨 | 7 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 1 | |||
于 汶 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
李云峰 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
9 | 晉牛隊(duì) | 陳勤踐 | 10 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 12 | |||
蘇 凍 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
朱建凱 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
10 | 入神隊(duì) | 孫志堅(jiān) | 9 | 2 | 2 | 5 | 2 | 4 | 3 | 2 | 6 | 17 | |||
王 強(qiáng) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
余 翔 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
11 | 廣弈隊(duì) | 張 國 | 12 | 2 | 2 | 14 | 0 | 2 | 16 | 2 | 4 | 5 | |||
邱 凱 | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
布 林 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
12 | 三星隊(duì) | 周建波 | 11 | 0 | 0 | 15 | 2 | 2 | 7 | 0 | 2 | 9 | |||
鄒豐亮 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
王 宇 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
13 | 城圍聯(lián)隊(duì) | 何 森 | 14 | 0 | 0 | 6 | 2 | 2 | 18 | 2 | 4 | 4 | |||
舒大軍 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
王延強(qiáng) | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
14 | 信友隊(duì) | 王洪彬 | 13 | 2 | 2 | 11 | 2 | 4 | 17 | 0 | 4 | 7 | |||
王先臣 | 0 | 0 | 0 | ||||||||||||
李世東 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
15 | 忘憂清樂隊(duì) | 蘇 毅 | 16 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 18 | |||
張智慧 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
劉大林 | 2 | 2 | 2 | ||||||||||||
16 | 濱海隊(duì) | 魏飛鵬 | 15 | 2 | 2 | 17 | 0 | 2 | 11 | 0 | 2 | 3 | |||
張曉茵 | 2 | 0 | 0 | ||||||||||||
張向東 | 0 | 0 | 2 | ||||||||||||
17 | 互動(dòng)隊(duì) | 李 華 | 18 | 2 | 2 | 16 | 2 | 4 | 14 | 2 | 6 | 10 | |||
楊 農(nóng) | 0 | 2 | 2 | ||||||||||||
王曉冬 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
18 | 坐隱隊(duì) | 許松林 | 17 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 13 | 0 | 2 | 15 | |||
嚴(yán) 勇 | 2 | 2 | 0 | ||||||||||||
項(xiàng) 躍 | 0 | 2 | 2 |
一、主辦單位:中國群眾文化學(xué)會(huì)棋牌專業(yè)委員會(huì)、國學(xué)網(wǎng) 二、承辦單位:仁和鄉(xiāng)創(chuàng)(北京)文化發(fā)展有限公司 三、協(xié)辦單位:深圳泰山在線科技有限公司 四、支持單位:云南云扁棋業(yè)有限公司(茶一味棋具) 五、新媒體合作伙伴:新浪體育 六、競賽項(xiàng)目:團(tuán)體賽 七、競賽時(shí)間:2016年1月22日—23日 八、競賽地點(diǎn):北京翠明莊賓館 九、報(bào)名條件 十、活動(dòng)內(nèi)容 |
十一、競賽規(guī)則 十二、獎(jiǎng)勵(lì)辦法 十三、參賽方式 十四、費(fèi)用 |
1月21日(星期四)
|
1月22日(星期五) |
1月23日(星期六) 【新浪論壇】
|