午夜精品免费视频,亚洲区欧美区,久久成人精品视频,成人免费网站观看

第七屆“國學杯”全國業余圍棋公開賽最終排名表

編號 單位 姓名 積分 對手分 總得分 對手分順減 名次
公開組
32 韓國 江知范 16 116 21.50 1
95 金馬圍棋一隊 馬天放 16 112 21.00 2
8 金馬圍棋一隊 唐崇哲 16 104 20.00 3
63 衢州隊 于清泉 14 114 19.25 4
88 北京 張浩偉 14 110 18.75 5
37 韓國 張炫圭 14 108 18.50 6
31 金馬圍棋二隊 趙? 炎 14 98 17.25 7
23 上海外國語大學 賀桑蓬 14 96 17.00 8
55 金馬圍棋二隊 陶漢文 14 94 16.75 9
76 杭州圍棋學校 李雨昂 12 110 16.75 10
97 深圳 劉成龍 14 90 16.25 11
84 杭州圍棋學校 紀? 祥 12 106 16.25 12
51 上海外國語大學 張? 岐 12 102 15.75 13
40 韓國 宋弘錫 12 100 15.50 2-82 14
10 上海 張子涵 12 100 15.50 2-76 15
46 個人 陳鐿夫 12 98 15.25 16
30 南京 梁? 程 12 94 14.75 1-86 17
35 金馬圍棋二隊 王異新 12 94 14.75 2-76 18
44 金馬圍棋一隊 白寶祥 12 94 14.75 2-70 19
6 中國棋院杭州分院 徐黎明 12 92 14.50 20
中年組
103 南昌 姜? 磊 12 90 14.25 1-86 1
68 重慶渝高棋社 王? 慶 10 84 11.50 1-80 2
101 深圳 聶? 可 10 82 11.25 2-68 3
24 臺 州 王云雷 8 96 11.00 4
27 忘憂清樂棋友會隊 孫宜國 10 78 10.75 1-68 5
87 武義 古宗耀 10 70 9.75 6
老年組
91 常州 韓啟宇 12 90 14.25 1-82 1
72 武漢 郝明光 12 80 13.00 2
52 南京 姚建科 10 84 11.50 1-72 3
22 湖北 姚振國 8 78 8.75 1-74 4
57 福州 王鑒椿 8 74 8.25 1-64 5
60 汕頭 劉鏞生 8 56 6.00 6
女子組
10 上海 張子涵 12 100 15.50 2-76 1
11 北京 張書弈 10 82 11.25 2-66 2
2 八閑科技隊 帥迎春 10 80 11.00 1-68 3
96 北京 閻語盈 10 80 11.00 1-64 4
81 八閑科技隊 陳倩薇 8 88 10.00 5
73 西華師范大學 周冰璐 8 62 6.75 1-54 6
25 八閑科技隊 高又彤 6 72 6.00 1-62 7
48 西華師范大學 陳一菲 6 54 3.75 1-48 8
  

Comments are closed.

主站蜘蛛池模板: 岐山县| 宝丰县| 英超| 望谟县| 林周县| 大石桥市| 陆良县| 神农架林区| 许昌市| 灵石县| 繁峙县| 木里| 静乐县| 信宜市| 阿尔山市| 东方市| 晋宁县| 新河县| 五河县| 乌拉特中旗| 中西区| 桓台县| 永昌县| 衡南县| 岳阳县| 吴江市| 兴仁县| 萨迦县| 桂平市| 偏关县| 望谟县| 稻城县| 林甸县| 杂多县| 宁化县| 宜黄县| 长丰县| 大兴区| 尼木县| 新和县| 西藏|